Декабрь 2018
Оплата за открытие лицевого счета (РСЦ) | 385,44 |
Программа 1С Бухгалтерия | 546 |
Электромонтажные работы | 100 |
Хозяйственные товары | 142,8 |
Противогололёдная смесь | 119,28 |
Канцелярские товары | 132,56 |
Коврик в тамбур 2,5х1,11 | 262,69 |
Ав. Отчёт (чехол и стекло для тел. диспетчера) | 24,76 |
ИТОГО | 1713,53 |
Ноябрь 2018
Хозяйственные товары | 112,63 |
Кабель электрический | 130 |
Хозяйственные товары | 78,65 |
Выключатели для мест общего пользования | 136,6 |
ИТОГО | 457,88 |
Октябрь 2018
Конверты | 26,5 |
Полотно холст | 174,96 |
Распечатка технической документации | 65,2 |
Лампы для наружного освещения | 71,28 |
Замок дверной | 36,86 |
Нагревательный провод | 66 |
Установка пружин на двери | 235 |
ИТОГО | 675,8 |
Сентябрь 2018
ОМА — Хозяйственные товары | 24,02 |
ОМА — Хозяйственные товары | 224,61 |
ОМА — Хозяйственные товары | 31,15 |
Очистка канализации | 406 |
ИТОГО | 685,78 |