Декабрь 2018
| Плательщики | Кол-во | Взнос | Сумма | Расход | Остаток |
| Жилой дом | 110 | 18 | 1980 | 0 | 7920 |
| Офисы | 15 | 18 | 270 | 0 | 1080 |
| Итого: | 2250 | 3000 * | 6000 |
Ноябрь 2018
| Плательщики | Кол-во | Взнос | Сумма | Расход | Остаток |
| Жилой дом | 110 | 18 | 1980 | 0 | 5940 |
| Офисы | 15 | 18 | 270 | 0 | 810 |
| Итого: | 2250 | 0 | 6750 |
Октябрь 2018
| Плательщики | Кол-во | Взнос | Сумма | Расход | Остаток |
| Жилой дом | 110 | 18 | 1980 | 0 | 3960 |
| Офисы | 15 | 18 | 270 | 0 | 540 |
| Итого: | 2250 | 0 | 4500 |
Сентябрь 2018
| Плательщики | Кол-во | Взнос | Сумма | Расход | Остаток |
| Жилой дом | 110 | 18 | 1980 | 0 | 1980 |
| Офисы | 15 | 18 | 270 | 0 | 270 |
| Итого: | 2250 | 0 | 2250 |
- Возобновляемый фонд расходов ТС — 3000 BYN
Сбор взносов утвержден собранием уполномоченных от 06.09.2018 (Протокол №1).