Декабрь 2018
Плательщики | Кол-во | Взнос | Сумма | Расход | Остаток |
Машиноместа | 54 | 5 | 270 | 135,72 | 567,92 |
Гаражи | 17 | 5 | 85 | 0 | 340 |
Итого: | 355 | 135,72 | 907,92 |
Ноябрь 2018
Плательщики | Кол-во | Взнос | Сумма | Расход | Остаток |
Машиноместа | 54 | 5 | 270 | 376,36 | 433,64 |
Гаражи | 17 | 5 | 85 | 0 | 255 |
Итого: | 355 | 376,36 | 688,64 |
Октябрь 2018
Плательщики | Кол-во | Взнос | Сумма | Расход | Остаток |
Машиноместа | 54 | 5 | 270 | 0 | 540 |
Гаражи | 17 | 5 | 85 | 0 | 170 |
Итого: | 355 | 0 | 710 |
Сентябрь 2018
Плательщики | Кол-во | Взнос | Сумма | Расход | Остаток |
Машиноместа | 54 | 5 | 270 | 0 | 270 |
Гаражи | 17 | 5 | 85 | 0 | 85 |
Итого: | 355 | 0 | 355 |
Расходы из целевых взносов
Декабрь 2018 | |
Дорожные знаки и таблички | 135,72 |
Ноябрь 2018 | |
Дорожные знаки и таблички | 376,36 |
Ежемесячные расходы
Декабрь 2018 | |
Переустановка видеокамеры в ПГС | 53 |
Ноябрь 2018 | |
Ремонт гаражных ворот | 40 |